- 俞敏洪对话智慧学校校长张志刚丨师生实现双重减负,别样课堂致成绩逆袭引深思2019-11-15 113248人
- 俞敏洪对话智慧学校校长陈爱海丨借AI之力,运动学习两手抓,实现素质教育!2019-11-15 100373人
- 靖边四中校长:一所薄弱学校的智慧教育破茧之路2019-11-15 88693人
- 俞敏洪对话智慧学校校长赵金波丨智慧教育模式下,百年老校挺过转型阵痛,重现昔日辉煌!2019-11-15 83216人
- OK智慧教育研究院专家李世达:智慧教育,汇聚智慧2019-11-15 54693人
- 冉坤鹭同学:智慧课堂开启全新学习之路——全国智慧课堂名校行·利川市思源实验学校站2018-03-26 29819人
- 山东邹平黄山中学·杨晟堃同学 | OKAY智慧教育对我学习的改变2017-06-29 24819人
- 走进淮北一中,聚焦智慧课堂全科教学2019-11-15 23670人
- 山东滨城六中 | 年级前30名,智慧班占比73%,OKAY智慧班再创佳绩2017-01-23 15353人
- 辽宁省沈阳市第四十四中学 | OKAY智慧班期末考试平均分上升近60分,及格率上升21.97%2017-08-15 14176人
- 安徽省阜南亲情学校 | OKAY智慧班在全市十七校联考中排名第一2018-03-07 13774人
- 河北林南仓中学 | 智慧班65%学生进入年级前100,OKAY助力传统课堂华丽蜕变2017-02-16 13546人
- 重庆市彭水思源实验学校 | OKAY智慧班平均分高出普通班37.7分2018-03-15 13430人
- 山西晋城睿博精英教育 | OKAY智慧班数学和英语考试成绩十分突出2017-05-24 13366人
- 山东淄川中学 | OKAY智慧班期末再创佳绩,较入学前五十名人数增加169%2017-01-19 12324人
- 河南郑州中原永兴教育 | 97%的学生都考入了河南省一类初中名校,超过普通班56个百分点2017-07-24 12025人
- 湖北省利川市思源实验学校 | OKAY智慧班全市前300名学生数涨幅近400%2018-03-07 11580人
- 河北省唐山市第三十中学 | 50%的学生期末年级排名有所提高,28%的学生名次进步幅度大于202017-08-17 11418人
- 四川资阳云峰乡初级中学 | 七年级OKAY智慧班39%的学生年级排名有进步,平均分超出普通班19分2017-08-02 11091人
- 无锡市后宅中心小学引入OKAY智慧课堂,教师同学分享智慧教育心得2017-11-03 10833人
- 北京市古城中学 | 初一前10名被OKAY智慧班包揽,前40名中有39人出自OKAY智慧班2017-07-27 10767人
- 山东枣庄三十九中 | OKAY助力“三五六”课堂教学模式创新,智慧班优秀率高出6.1%2017-02-09 10457人
- 贵州毕节七星关实验学校 | OKAY智慧班语文和数学及格率均达100%2017-05-17 10384人
- 贵州毕节市七星关区第一实验学校 | OKAY智慧班语文英语平均分高出普通班十分以上,数学及格率较期中上升19.4%2017-08-07 10168人
- 赵星钧同学:优秀学生代表分享——全国智慧课堂名校行·山东省邹平双语学校站2018-04-24 10052人
- 韩成诚同学:优秀学生代表分享——全国智慧课堂名校行·山东省邹平双语学校站2018-04-24 9902人
- 河南汤阴一中 | 理科智慧班均分高出46分,三个月见证1200名新生蓬勃潜力2017-05-08 9616人
- 北京古城中学 | 前30名智慧班占29席,OKAY助力57年历史名校改革破冰2017-05-10 9548人
- 山东淄川中学 | 期中考前200名智慧班占比35%,远超29%人数占比2017-05-06 8721人

咨询电话
400-996-0175
微信公众号
OK智慧课堂
E-MAIL
okay@okay.cn