- 智慧学校优秀案例:山东省滨州市滨城区第六中学2020-02-21 890337人
- “停课不停学”案例显成效,OK智慧教育方案凸显教育真功夫2020-03-02 244857人
- 疫情期间,真实实践案例凸显OK“停课不停学”方案科学性2020-02-26 244036人
- 第六届国际智慧教育展览会在京召开,OK智慧教育携智能化学习机定义AI时代全新学习模式2019-12-09 173488人
- 继世界互联网大会后,俞敏洪再为OK智慧教育站台,他将如何为教育减负?2019-12-09 104795人
- 遵化一中:一所高中自上而下的智慧变革2019-11-15 75028人
- 俞敏洪对话智慧学校校长张强丨花园式学校引入OK智慧课堂,从容应对高考“3+3”新模式2019-11-20 74537人
- OK智慧教育研究院专家董鸿英:变革背后的变革,从技术创新到模式创新2019-11-15 25715人
- 安徽省阜南亲情学校 | OKAY智慧班在全市十七校联考中排名第一2018-03-07 18072人
- 重庆市彭水思源实验学校 | OKAY智慧班平均分高出普通班37.7分2018-03-15 16935人
- 山西晋城睿博精英教育 | OKAY智慧班数学和英语考试成绩十分突出2017-05-24 16573人
- 河南郑州永兴教育 | 省级竞赛一等奖占比93%,传统机构成功实现转型跨越2017-05-15 14088人
- 河南郑州中原永兴教育 | 97%的学生都考入了河南省一类初中名校,超过普通班56个百分点2017-07-24 13951人
- 湖北省利川市思源实验学校 | OKAY智慧班全市前300名学生数涨幅近400%2018-03-07 13787人
- 内蒙古乌兰察布宏星苑教育 | 文科班100%学生的学校成绩有所提升,理科班也高达81%2017-12-29 10680人
- 四川巴中奥林匹克学校 | OKAY智慧班学生数学平均分相较入学测提升了22个百分点2018-01-12 10518人
- 四川雅典教育 | 智慧班80%学生成绩大幅提升 OKAY助力培训机构提升用户粘性2017-05-09 8548人
- 广州风入松教育 | OKAY智慧奥数班学生平均提升42分2018-03-07 8520人

咨询电话
400-996-0175
微信公众号
OK智慧课堂
E-MAIL
okay@okay.cn